株式情報
株式情報
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
基準日 | 3月31日 |
証券コード | 2108 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
株主名義管理人 | (〒100-8212)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 (〒137-8081)新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) 受付 9:00~17:00(土日祝除く) |
事務取扱場所 | 上記に同じ |
定款 | 2023年3月1日(現定款) |
株式の状況(2025年3月31日現在)
発行済株式総数 | 15,325,642株 |
---|---|
株主数 | 15,410名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,176,900 | 9.45 |
明治ホールディングス株式会社 | 993,845 | 7.98 |
ニッテン共栄会 | 958,288 | 7.70 |
農林中央金庫 | 514,926 | 4.14 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 428,141 | 3.44 |
株式会社みずほ銀行 | 355,183 | 2.85 |
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 320,288 | 2.57 |
DM三井製糖ホールディングス株式会社 | 265,300 | 2.13 |
スズラン持株会 | 251,356 | 2.02 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 232,900 | 1.87 |
※持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。