株式情報
株式情報
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 基準日 | 3月31日 |
| 証券コード | 2108 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名義管理人 | (〒100-8212)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 (〒137-8081)新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) 受付 9:00~17:00(土日祝除く) |
| 事務取扱場所 | 上記に同じ |
| 定款 | 2025年9月22日(現定款) |
株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行済株式総数 | 12,810,089株 |
|---|---|
| 株主数 | 13,484名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 明治ホールディングス株式会社 | 993,845 | 8.22 |
| ニッテン共栄会 | 964,188 | 7.98 |
| ESG投資事業組合 | 849,600 | 7.03 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 726,600 | 6.01 |
| 農林中央金庫 | 514,926 | 4.26 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 428,141 | 3.54 |
| 株式会社みずほ銀行 | 355,183 | 2.94 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 320,288 | 2.65 |
| DM三井製糖株式会社 | 265,300 | 2.19 |
| スズラン持株会 | 233,856 | 1.93 |
※持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。